V globálním měřítku můžeme říci, že producenti a provozovatelé kin mohou být s loňským rokem vesměs finančně spokojeni. I přes nezastavitelný nárůst ceny lístků a nezanedbatelný podíl pirátsky stažených kopií filmů všeho druhu se trh nepoložil a naopak se podařilo dosáhnout vyšších zisků oproti roku 2011 (v USA se zisky z kin zvýšili zhruba o 5,5 procenta). Hranici miliardy dolarů překonala v roce 2012 trojice megapecek, přičemž Avengers si zajistili primát se značným náskokem. Whedonův spektákl tak střídá na pomyslném trůnu poslední díl Harryho Pottera, jenž si připsal triumf v roce předešlém. První patnáctka vypadá následovně (v tabulce naleznete umístění, název, studio, celosvětové tržby v milionech $):
1. | Avengers | BV | $1,511.8 |
2. | Temný rytíř povstal | WB | $1,081.0 |
3. | Skyfall | Sony | $1,002.9 |
4. | Doba ledová 4: Země v pohybu | Fox | $875.2 |
5. | Twilight sága: Rozbřesk – část2 | Sum. | $800.2 |
6. | The Amazing Spider-Man | Sony | $752.2 |
7. | Madagaskar 3 | P/DW | $742.1 |
8. | Hobit: Neočekávaná cesta | WB | $702.0 |
9. | Hunger Games | LGF | $686.5 |
10. | Muži v černém 3 | Sony | $624.0 |
11. | Rebelka | BV | $535.4 |
12. | Méďa | Uni. | $501.8 |
13. | Nedotknutelní | Wein. | $420.8 |
14. | Prometheus | Fox | $402.5 |
15. | Sněhurka a lovec | Uni. | $396.4 |
Zdroj dat: BoxOfficeMojjo